Asumisoikeusasunnot, Topaasikuja 10, Kivistö, Kivistö, 01700, Vantaa
Vantaan Kivistössä sijaitseva Yrjö ja Hanna Kotien asumisoikeuskohde Urho tarjoaa koteja, joissa arjen helppous, toimivuus ja erinomainen sijainti ovat etusijalla. Toukokuussa 2026 valmistuneessa asumisoikeuskohde Urhoon tulee 38 modernia asumisoikeusasuntoa, jotka ovat yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä, 36–91,5 m2 – osassa myös oma sauna.
Miksi muuttaa Urhoon?
- Asunnot sopivat erilaisiin asumisen ja elämisen tilanteisiin niin perheille, yksinasuville kuin senioreille
- Kodit ovat valoisia
- Ylimmästä 12. kerroksesta löytyy sauna- ja asukastilat, joista on upeat näkymät yli Kivistön
- Kivistön uuden kauppakeskuksen päivittäistavarakaupat, kuntosali ja muut palvelut sijaitsevat kirjaimellisesti alapuolellasi, vain hissimatkan päässä
- 3. kerroksen turvallinen kansipiha tarjoaa viihtyisän ympäristön niin oleskeluun, leikkeihin, kuntoiluun kuin yhteisiin kohtaamisiin.
- Erinomainen sijainti: juna-asemalta Helsingin keskustaan 25 min ja lentokentälle 7 min
Läheiset ulkoilualueet, kuten Petikon ulkoilualue ja Keimolan golfkenttä, tarjoavat mahdollisuuden nauttia luonnosta kaupungin läheisyydessä. Läheltä löytyvät myös koulu ja päiväkoteja.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1h+kt+vh | 36 — 36 | 2 |
| 2h+kt | 41.5 — 44 | 3 |
| 2h+kt+vh | 43.5 — 50.5 | 13 |
| 3h+kt | 62 — 62.5 | 4 |
| 3h+kt+s | 63.5 — 63.5 | 2 |
| 3h+kt+vh | 56 — 64.5 | 6 |
| 3h+kt+vh+työtila | 61 — 61 | 2 |
| 4h+kt+s+vh | 84 — 91.5 | 6 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Topaasikuja 10
- Postinumero: 01700
- Kaupunki: Vantaa
- Kaupunginosa: Kivistö
- Kaupunginosan tarkenne: Kivistö
- Asuntoja: 38
- Valmistumisvuosi: 1970
- Uudiskohde: Kyllä
- Energialuokka: A2018
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Koneellinen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 10 A, Rappu 10 B
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 0 kpl
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| A 120 | 4h+kt+s+vh | 91,5 | 7/12 | Vapaa |
| A 121 | 4h+kt+s+vh | 84,0 | 7/12 | Vapaa |
| A 122 | 3h+kt+vh | 63,0 | 7/12 | Vapaa |
| A 123 | 2h+kt+vh | 43,5 | 7/12 | Vapautumassa |
| A 124 | 3h+kt | 62,0 | 7/12 | Vapaa |
| A 125 | 3h+kt | 62,5 | 7/12 | Vapaa |
| A 138 | 1h+kt+vh | 36,0 | 7/12 | Vapaa |
| A 139 | 4h+kt+s+vh | 91,5 | 8/12 | Vapaa |
| A 140 | 4h+kt+s+vh | 84,0 | 8/12 | Vapaa |
| A 141 | 3h+kt+vh | 63,0 | 8/12 | Vapaa |
| A 142 | 2h+kt+vh | 43,5 | 8/12 | Vapaa |
| A 143 | 3h+kt | 62,0 | 8/12 | Vapaa |
| A 144 | 3h+kt | 62,5 | 8/12 | Vapaa |
| A 155 | 2h+kt+vh | 44,0 | 8/12 | Vapaa |
| A 156 | 2h+kt+vh | 46,5 | 8/12 | Vapaa |
| B 127 | 2h+kt | 41,5 | 7/12 | Vapaa |
| B 128 | 2h+kt+vh | 45,0 | 7/12 | Vapaa |
| B 129 | 3h+kt+vh+työtila | 61,0 | 7/12 | Vapaa |
| B 130 | 2h+kt+vh | 45,5 | 7/12 | Vapaa |
| B 131 | 4h+kt+s+vh | 90,0 | 7/12 | Vapaa |
| B 132 | 3h+kt+s | 63,5 | 7/12 | Vapaa |
| B 133 | 3h+kt+vh | 56,0 | 7/12 | Vapaa |
| B 134 | 2h+kt+vh | 46,5 | 7/12 | Vapaa |
| B 135 | 3h+kt+vh | 64,5 | 7/12 | Vapaa |
| B 146 | 2h+kt | 41,5 | 8/12 | Vapaa |
| B 149 | 2h+kt+vh | 45,5 | 8/12 | Vapaa |
| B 150 | 4h+kt+s+vh | 90,0 | 8/12 | Vapaa |
| B 151 | 3h+kt+s | 63,5 | 8/12 | Vapaa |
| B 152 | 3h+kt+vh | 56,0 | 8/12 | Vapaa |
| B 153 | 2h+kt+vh | 46,5 | 8/12 | Vapaa |
| B 154 | 3h+kt+vh | 64,5 | 8/12 | Vapaa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja