Senioriasunnot, Vuokra-asunnot, Siltatie 3a, Käräjämäki, Keskustaajama, 27510, Eura
Etu uudelle asukkaalle: vuokraa asunto 31.12.2026 mennessä, niin maksamme kotisi sähköt vuoden 2027 loppuun asti ja saat lisäksi siivouslahjakortin.
Huoneistovalikoima
| Huonejako | m² | kpl |
|---|---|---|
| 1 h + kt | 33 — 33 | 24 |
| 2 h + kt | 44 — 51 | 32 |
Kohteen perustiedot
- Osoite: Siltatie 3a
- Postinumero: 27510
- Kaupunki: Eura
- Kaupunginosa: Keskustaajama
- Kaupunginosan tarkenne: Käräjämäki
- Asuntoja: 56
- Arvioitu valmistuminen: 31.10.2026
- Talotyyppi: Kerrostalo
- Lämmitysmuoto: Kaukolämpö
- Ilmanvaihtomuoto: Koneellinen tulo/poisto
- Hissi: Rappu 3a B
- Talosauna: Kyllä
- Autopaikat: 0 kpl
Yhteystiedot
Kiinteistösihteeri
Henry Lehtinen
henry.lehtinen@laatukumppani.fi
Kohteen vapaat ja vapautuvat asunnot
| Huoneisto | Huonejako | m² | Kerros | Tila |
|---|---|---|---|---|
| B 1 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 2 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 4 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 5 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 6 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 7 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 8 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 9 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 10 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 11 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 13 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 14 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 15 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 16 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 17 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 18 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 19 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 20 | 2 h + kt | 51,0 | Vapautumassa | |
| B 22 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 23 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 24 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 25 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 26 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 27 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 28 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 29 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 31 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 32 | 2 h + kt | 51,0 | Vapautumassa | |
| B 33 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 34 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 35 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 36 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 37 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 38 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 39 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 40 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 41 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 42 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 43 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 44 | 2 h + kt | 51,0 | Vapautumassa | |
| B 45 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 46 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 47 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 48 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 49 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 50 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 51 | 1 h + kt | 33,0 | Vapautumassa | |
| B 52 | 2 h + kt | 44,5 | Vapautumassa | |
| B 53 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 54 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa | |
| B 56 | 2 h + kt | 44,0 | Vapautumassa |
Huoneistot ja pohjakuvat
Huoneisto
Huonejako
m²
Kerros
Talotyyppi
Pohja